![]() | ![]()
SINGER PROMISE 1408
| ![]()
SINGER PROMISE 1409
|
| ![]()
SINGER SMART 1507
| ![]()
SINGER TRADITION 2250
| ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZİG ZAG GENİŞLİĞİ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | ||
4 KADEME İLİK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
DESEN SAYISI | 8 | 9 | 13 | 8 | 11 | 21 | ||
TEK KADEME İLİK | ||||||||
OTOMATİK İPLİK TAKMA | ||||||||
ESNEK DİKİŞ | ![]() | ![]() | ||||||
DİKEY MAKARA PİMİ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
YATAY MAKARA PİMİ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
SERBEST KOL DİKİŞİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ZİGZAG GENİŞLİK AYARLAMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
DESEN GENİŞLİK AYARLAMA | ||||||||
İĞNE POZİSYONU | ||||||||
DİŞLİ DÜŞÜRME | ||||||||
DESEN KALIBI KULLANMA | ||||||||
GERİ DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
singer 2282 ile 2273 arasındaki fark , singer 3210 ile 3223 arasındaki fark
![]() | ![]()
SINGER TRADITION 2273
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]()
SINGER TALENT 3321
|
---|---|---|---|---|---|---|
ZİG ZAG GENİŞLİĞİ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm |
4 KADEME İLİK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
DESEN SAYISI | 23 | 34 | 11 | 23 | 31 | 21 |
TEK KADEME İLİK | ![]() | ![]() | ||||
OTOMATİK İPLİK TAKMA | ![]() | ![]() | ||||
ESNEK DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DİKEY MAKARA PİMİ | ||||||
YATAY MAKARA PİMİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SERBEST KOL DİKİŞİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ZİGZAG GENİŞLİK AYARLAMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DESEN GENİŞLİK AYARLAMA | ![]() | ![]() | ![]() | |||
İĞNE POZİSYONU | ||||||
DİŞLİ DÜŞÜRME | ||||||
DESEN KALIBI KULLANMA | ||||||
GERİ DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]()
SINGER TALENT 3323
| ![]()
SINGER HEAVY DUTY 4423
| ![]() | ![]()
SINGER HEAVY DUTY 5523
| ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZİG ZAG GENİŞLİĞİ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5 mm | |
4 KADEME İLİK | ![]() | ![]() | ||||
DESEN SAYISI | 23 | 23 | 11 | 23 | 8 | |
TEK KADEME İLİK | ![]() | ![]() | ![]() | |||
OTOMATİK İPLİK TAKMA | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ESNEK DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
DİKEY MAKARA PİMİ | ||||||
YATAY MAKARA PİMİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SERBEST KOL DİKİŞİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ZİGZAG GENİŞLİK AYARLAMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DESEN GENİŞLİK AYARLAMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
İĞNE POZİSYONU | 3 ADET | 3 ADET | 3 ADET | |||
DİŞLİ DÜŞÜRME | ![]() | |||||
DESEN KALIBI KULLANMA | ![]() | ![]() | ||||
GERİ DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]()
SINGER TRADITION 2273
| ![]()
SINGER TRADITION 2282
| ![]()
SINGER SIMPLE 3210
| ![]()
SINGER SIMPLE 3223
| ![]()
SINGER SIMPLE 3229
| ![]()
SINGER TALENT 3321
|
---|---|---|---|---|---|---|
ZİG ZAG GENİŞLİĞİ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm |
4 KADEME İLİK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
DESEN SAYISI | 23 | 34 | 11 | 23 | 31 | 21 |
TEK KADEME İLİK | ![]() | ![]() | ||||
OTOMATİK İPLİK TAKMA | ![]() | ![]() | ||||
ESNEK DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DİKEY MAKARA PİMİ | ||||||
YATAY MAKARA PİMİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SERBEST KOL DİKİŞİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ZİGZAG GENİŞLİK AYARLAMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DESEN GENİŞLİK AYARLAMA | ![]() | ![]() | ![]() | |||
İĞNE POZİSYONU | ||||||
DİŞLİ DÜŞÜRME | ||||||
DESEN KALIBI KULLANMA | ||||||
GERİ DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]()
SINGER TALENT 3323
| ![]()
SINGER HEAVY DUTY 4423
| ![]()
SINGER HEAVY DUTY 5511
| ![]()
SINGER HEAVY DUTY 5523
| ![]()
SINGER 8280
| |
---|---|---|---|---|---|---|
ZİG ZAG GENİŞLİĞİ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5 mm | |
4 KADEME İLİK | ![]() | ![]() | ||||
DESEN SAYISI | 23 | 23 | 11 | 23 | 8 | |
TEK KADEME İLİK | ![]() | ![]() | ![]() | |||
OTOMATİK İPLİK TAKMA | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ESNEK DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
DİKEY MAKARA PİMİ | ||||||
YATAY MAKARA PİMİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SERBEST KOL DİKİŞİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ZİGZAG GENİŞLİK AYARLAMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DESEN GENİŞLİK AYARLAMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
İĞNE POZİSYONU | 3 ADET | 3 ADET | 3 ADET | |||
DİŞLİ DÜŞÜRME | ![]() | |||||
DESEN KALIBI KULLANMA | ![]() | ![]() | ||||
GERİ DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]()
SINGER FUTURA XL - 400
| ![]()
SINGER FUTURA XL - 420
| ![]()
SINGER FUTURA XL - 550
| ![]()
SINGER FUTURA XL - 580
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZİGZAG GENİŞLİĞİ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | ||
DESEN SAYISI | 30 | 30 | 215 | 215 | ||
TEK KADEME İLİK | 2 FARKLI İLİK | 2 FARKLI İLİK | 6 FARKLI İLİK | 6 FARKLI İLİK | ||
3 ADIMDA SINIRSIZ UZUNLUKTA İLİK | ![]() | ![]() | ||||
YAZI YAZABİLME | ![]() | ![]() | ||||
PEDALSIZ ÇALIŞMA | VAR | VAR | VAR | VAR | ||
HIZ AYARI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
HAFIZA | YOK | YOK | YOK | YOK | ||
HARF KOMBİNASYON ÇALIŞAN HAFIZA | ![]() | ![]() | ||||
TEK KANAL İPLİK TAKMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
OTOMATİK İPLİK TAKMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EKRAN | YOK | YOK | LCD | LCD | ||
ELEKTRONİK İPLİK KESME | ![]() | ![]() | ||||
DESEN UZATMA | ||||||
DÜĞME DİKME FONKSİYONU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ÇİFT İĞNE FONKSİYONU | ![]() | ![]() | ||||
ESNEK DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | ||
DİŞLİ DÜŞÜRME | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
İPLİK KESİCİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
EXTRA GENİŞLETME TABLASI | ||||||
KURULUM | CD | CD | CD | CD | ||
BAĞLANTI | USB | USB | USB | USB | ||
TÜRKÇE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
NAKIŞ SAYISI | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
BÜYÜK KASNAK ÖLÇÜSÜ | 260 mm X 160 mm | 260 mm X 160 mm | 260 mm X 160 mm | 260 mm X 160 mm | ||
KÜÇÜK KASNAK ÖLÇÜSÜ | 100 mm X 100 mm | 100 mm X 100 mm | 100 mm X 100 mm | 100 mm X 100 mm | ||
NAKIŞ YAZI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
AUTOPUNCH | ![]() | ![]() | ||||
HYPERFONT | ![]() | ![]() | ||||
ÇİZİM PAKETİ | ![]() | ![]() | ||||
ÇOKLU KASNAK KULLANIM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SONSUZ KASNAK KULLANIM | ![]() | ![]() | ||||
NAKIŞA KALDIĞI YERDEN BAŞLAMA |
![]() | ![]()
SINGER CONFIDENCE 7470
| ![]()
SINGER QUANTUM STYLIST 9960
| ![]()
SINGER QUANTUM STYLIST 9980
| ![]()
SINGER QUANTUM STYLIST 9985
| ![]()
SINGER ONE PLUS
| ![]()
SINGER CURVY 8770
|
---|---|---|---|---|---|---|
ZİGZAG GENİŞLİĞİ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
DESEN SAYISI | 225 | 600 | 820 | 960 | 231 | 225 |
TEK KADEME İLİK | 6 FARKLI İLİK | 13 FARKLI İLİK | 13 FARKLI İLİK | 13 FARKLI İLİK | 6 FARKLI İLİK | 6 FARKLI İLİK |
3 ADIMDA SINIRSIZ UZUNLUKTA İLİK | ![]() | ![]() | ![]() | |||
YAZI YAZABİLME | 1 FONT | 5 FONT | 5 FONT | 6 FONT | 1 FONT | 1 FONT |
PEDALSIZ ÇALIŞMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
HIZ AYARI | YOK | 2 KADEME | 2 KADEME | 2 KADEME | 2 KADEME | |
HAFIZA | YOK | YOK | YOK | 2 HAFIZA | YOK | |
DESEN KOMBİNASYON ÇALIŞAN HAFIZA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TEK KANAL İPLİK TAKMA | ![]() | ![]() | ||||
OTOMATİK İPLİK TAKMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EKRAN | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
ELEKTRONİK İPLİK KESME | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
DESENİ 5 KAT UZATMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DÜĞME DİKME FONKSİYONU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ÇİFT İĞNE FONKSİYONU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ESNEK DİKİŞ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU |
DİŞLİ DÜŞÜRME | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
İPLİK KESİCİ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EXTRA GENİŞLETME TABLASI | ![]() | ![]() |
![]() | ![]()
SINGER STARLET 6660
999,00 TL | ![]()
SINGER STARLET 6699
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZİGZAG GENİŞLİĞİ | 6.5 mm | 6.5 mm | ||||
DESEN SAYISI | 60 | 100 | ||||
TEK KADEME İLİK | 4 FARKLI İLİK | 6 FARKLI İLİK | ||||
3 ADIMDA SINIRSIZ UZUNLUKTA İLİK | ![]() | |||||
YAZI YAZABİLME | ||||||
PEDALSIZ ÇALIŞMA | ||||||
HIZ AYARI | ||||||
HAFIZA | ||||||
DESEN KOMBİNASYON ÇALIŞAN HAFIZA | ||||||
TEK KANAL İPLİK TAKMA | ||||||
OTOMATİK İPLİK TAKMA | ![]() | ![]() | ||||
EKRAN | LED | LED | ||||
ELEKTRONİK İPLİK KESME | ||||||
DESENİ 5 KAT UZATMA | ||||||
DÜĞME DİKME FONKSİYONU | ![]() | ![]() | ||||
ÇİFT İĞNE FONKSİYONU | ||||||
ESNEK DİKİŞ | ![]() | ![]() | ||||
İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | 13 İĞNE POZİSYONU | ||||
DİŞLİ DÜŞÜRME | ||||||
İPLİK KESİCİ | ![]() | ![]() | ||||
EXTRA GENİŞLETME TABLASI | ![]() |
![]() | ![]()
SINGER OVERLOK 14 HD 854
838,00 TL | ![]()
SINGER OVERLOK 14 SH 754
824,00 TL | ![]()
SINGER REÇME 14 T 970C
854,00 TL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 İPLİK OVERLOK | ![]() | ![]() | ||||
3 İPLİK KULLANABİLME | ![]() | ![]() | ||||
2 İPLİK KULLANABİLME | ![]() | ![]() | ||||
DAKİKADA ADIM VURUŞ SAYISI | 1300 | 1300 | ||||
DİFERANSİYEL BES | ![]() | ![]() | ||||
SERBEST KOL DİKİŞİ | ![]() | ![]() | ||||
BIÇAK İPTAL EDEBİLME | ![]() | ![]() | ||||
RENKLİ İPLİK TAKMA KILAVUZU | ![]() | ![]() | ||||
ŞİFON TÜL KENAR OVERLOĞU | ![]() | ![]() | ||||
KALIN KUMAŞ OVERLOĞU | ![]() | ![]() | ||||
OPSİYONEL BONCUK AYAĞI KULLANABİLME | ![]() | ![]() | ||||
BASKI AYAĞI YÜKSEKLİĞİ | 0,5 mm - 5,5 mm | 0,5 mm - 4,5 mm |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder